2017年10月22日 衆議院議員選挙 東京第10区

   候補者  政党  豊島区10区  新宿10区  中野区10区  練馬区10区  10区総計  得票率  絶対得票率
1 わかさ勝 希望の党 21,097 4,056 14,505 18,243 57,901  23.7% 12.3%
2 鈴木ようすけ 立憲民主党 21,934 5,478 23,000 19,755 70,167  28.8% 14.9%
3 鈴木隼人 自由民主党 29,868 7,429 26,837 27,011 91,145  37.4% 19.4%
4 岸 良信 日本共産党 6,624 1,928 6,634 5,642 20,826  8.5% 4.4%
5 吉井としみつ 無所属 500 107 486 651 1,744  0.7% 0.4%
6 小山 徹 無所属 628 186 692 601 2,107  0.9% 0.4%
合計 80,651 19,184 72,154 71,903 243,892 
 
豊島区10区 新宿区10区 中野区10区 練馬区10区  10区総計 絶対得票率
得票数/当日有権者数
当日有権者数 当日有権者数 当日有権者数 当日有権者数  
157,984 37,199 138,686 137,069  470,938
2017年10月22日 衆議院議員選挙 豊島区 比例区
日本共産党 希望の党 幸福実現党 社会民主党 日本のこころ 立憲民主党 公明党 自由民主党 日本維新の会 支持政党なし 投票総計 当日有権者数
豊島区計 12,376 23,920 379 1,147 873 27,361 11,248 34,957 3,550 2,350 118,161 230,823
豊島区10区 8,448 16,720 280 795 618 18,831 7,441 24,173 2,358 1,591 81,255 157,984
豊島区12区 3,928 7,200 99 352 255 8,530 3,807 10,784 1,192 759 36,906 72,839
得票率 10.5% 20.2% 0.3% 1.0% 0.7% 23.2% 9.5% 29.6% 3.0% 2.0%
絶対得票率 5.4% 10.4% 0.2% 0.5% 0.4% 11.9% 4.9% 15.1% 1.5% 1.0%
東京第10区選挙結果 補欠選挙2016(平成28)年10月23日
鈴木ようすけ わかさ勝 吉井としみつ 投票者総数 選 挙 当 日有 権 者 数
民進党 自由民主党 幸福実現党
10区
選挙区計
47,141 75,755 2,824 127,964 367,179
得票率 36.84% 59.20% 2.21%
絶対得票率 12.84% 20.63% 0.77%
豊島区 29712 47,103 1,579 79,793 230,736
得票率 37.24% 59.03% 1.98%
豊島区絶対得票率 12.88% 20.41% 0.68%
練馬10区 17,429 28,652 1,245 48,171 136,443
得票率 36.18% 59.48% 2.58%
練馬10区絶対得票率 12.77% 21.00% 0.91%

東京第10区選挙結果 2014(平成26)年12月14日

えばた 貴子 小池ゆりこ たがや亮 神谷ちづ子 今秀子 投票者
総数
選 挙 当 日
有 権 者 数
民主党 自由民主党 生活の党 日本未来の党 日本共産党
10区
選挙区計
44,123 93,610 9,663 8,688 28,453 184,537 355,489
得票率 23.91% 50.73% 5.24% 4.71% 15.42%
絶対得票率 12.41% 26.33% 2.72% 2.44% 8.00%
豊島区 27,236 57,532 6,275 5,622 18,135 114,800 224,015
得票率 23.72% 50.11% 5.47% 4.90% 15.80%
豊島区絶対得票率 12.16% 25.68% 2.80% 2.51% 8.10%
練馬10区 16,887 36,078 3,388 3,066 10,318 69,737 131,474
得票率 24.22% 51.73% 4.86% 4.40% 14.80%
練馬10区絶対得票率 12.84% 27.44% 2.58% 2.33% 7.85%
平成26年 衆議院比例
公明党 日本共産党 民主党 社会民主党 維新の党 都選 挙当日有権者数
東京都計 700,127 885,927 939,795 129,992 816,047 10,850,600
絶対得票率 6.45% 8.16% 8.66% 1.20% 7.52% 豊島有権者数
豊島区 12,765 18,259 18,458 2,914 15,652 224,015
得票率 10.76% 15.40% 15.56% 2.46% 13.20% 投票者数
絶対得票率 5.70% 8.15% 8.24% 1.30% 6.99% 118,587
●絶対得票率=得票数÷当日有権者数
当日有権者数 224,015
新党改革 次世代の党 自由民主党 幸福実現党 生活の党 合計
東京都計 16,597 253,107 1,847,986 17,648 156,170 5,763,396
絶対得票率 0.15% 2.33% 17.03% 0.16% 1.44%
豊島区 389 6,077 36,707 342 4,339 115,902
得票率 0.33% 5.12% 30.95% 0.29% 3.66%
絶対得票率 0.17% 2.71% 16.39% 0.15% 1.94%
東京第10区選挙結果 2012(平成24)年12月16日
合計
今 秀子 えばた 貴子 小池 ゆりこ たがや 亮
日本共産党 民主党 自由民主党 日本未来の党
選挙区計 22,044 47,493 108,983 24,414 202,934
得票率 10.86% 23.40% 53.70% 12.03%
豊島区 13,974 28,826 66,587 15,035 124,422
得票率 11.23% 23.17% 53.52% 12.08%
練馬10区 8,070 18,667 42,396 9,379 78,512
得票率 10.28% 23.78% 54.00% 11.95%
法定得票数( 33,822.333 ) 供託物没収点( 20,293.400 )
平成24年 衆議院比例代表
1 2 3 4 5
公明党 日本共産党 民主党 社会民主党 日本維新の会
東京都計 662,743 484,365 1,008,011 136,889 1,298,309
豊島区 11522 10112 19617 2746 24163
得票率 8.90% 7.81% 15.16% 2.12% 18.67%
絶対得票率 5.22% 4.58% 8.89% 1.24% 10.95%
●絶対得票率=得票数÷当日有権者数
当日有権者数 220,572
6 7 8 9 10 合計
新党改革 みんなの党 自由民主党 幸福実現党 日本未来の党
東京都計 93,194 762,730 1,626,057 16,620 448,689 6,537,607
豊島区 1980 14666 34162 301 10158 129427
得票率 1.53% 11.33% 26.39% 0.23% 7.85%
絶対得票率 0.90% 6.65% 15.49% 0.14% 4.61%
東京第10区選挙結果 2009(平成21)年8月30日
小池ゆりこ 江端貴子 山本としえ
自由民主党 民主党 日本共産党
選挙区計 96,739 105,512 21,092 223,343
得票率 43.30% 47.20% 9.40%
豊島区 59,008 64,732 13,791 137,531
得票率 42.90% 47.10% 10.00%
練馬10区 37,731 40,780 7,301 85,812
得票率 44.00% 47.50% 8.50%
.
衆議院比例代表 平成21年8月30日
名簿届出政党 国民新党 自由民主党 民主党 みんなの党 公明党
東京都計 86,046 1,764,696 2,839,081 419,903 717,199
.
豊島区 1,684 35,759 55,596 8,683 13,606
得票率 1.20% 25.90% 40.30% 6.30% 9.90%
練馬10区 1,052 22,635 35,844 5,077 8,370
得票率 1.20% 26.30% 41.70% 5.90% 9.70%
選挙区計 2,736 58,394 91,440 13,760 21,976
得票率 1.20% 26.10% 40.80% 6.10% 9.80%
.
幸福実現党 日本共産党 新党日本 社会民主党
東京都計 35,667 665,462 100,381 299,032 6,927,467
.
豊島区 725 14,037 2,110 5,626 137,826
得票率 0.50% 10.20% 1.50% 4.10% 100.00%
練馬10区 491 7,378 1,452 3,756 86,055
得票率 0.60% 8.60% 1.70% 4.40% 100.00%
選挙区計 1,216 21,415 3,562 9,382 223,882
得票率 0.50% 9.60% 1.60% 4.20% 100.00%
東京第10区選挙結果 2005(平成17)年9月11日
選挙区
得票数 得票率
選挙区計 豊島区 練馬10区 選挙区計 豊島区
小池ゆりこ 自由民主党 109,764 67,949 41,815 50.05% 50.71%
山本 としえ 日本共産党 17,929 11,438 6,491 8.17% 8.54%
小林こうき 新党日本 41,089 24,304 16,785 18.73% 18.14%
さめじま宗明 民主党 50,536 30,303 20,233 23.04% 22.62%
合計 219,318 133,994 85,324
東京第10区選挙結果 比例区 2005(平成17)年9月11日
得票数
社会民主党 日本共産党 公明党 民主党 自由民主党 新党日本
東京都計 300,782 586,017 820,126 1,962,225 2,665,417 290,027
豊島区 5,509 11,954 15,296 36,402 51,599 13,050
練馬10区 3,627 6,769 9,607 24,388 32,004 8,954
10区計 9,136 18,723 24,903 60,790 83,603 22,004
得票率
東京都計 4.54% 8.85% 12.38% 29.62% 40.24% 4.38%
豊島区 4.12% 8.93% 11.43% 27.20% 38.56% 9.75%
練馬10区 4.25% 7.93% 11.26% 28.57% 37.50% 10.49%
10区計 4.17% 8.54% 11.36% 27.74% 38.15% 10.04%
2003(平成15)年11月9日執行 衆議院議員選挙東京都第10区
候補者氏名 得票数  豊島区得票数  練馬区得票数 得票率 絶対得票率
さめじま宗明 民主党 77,417 47,151 30,266 41.79% 23.27%
山本としえ 日本共産党 19,338 12,752 6,586 10.44% 5.81%
小林こうき 自由民主党 81,979 49,310 32,669 44.25% 24.64%
しらい 栄 2,706 1,581 1,125 1.46% 0.81%
2003(平成15)年11月9日執行 比例区
東京都第10区(豊島区分) 名簿届出政党 民主党 公明党 社会民主党 日本共産党 自由民主党
得票数 44,728 14,945 4,846 10,927 36,686
得票率 39.00% 13.03% 4.23% 9.53% 31.99%
絶対得票率 21.47% 7.18% 2.33% 5.25% 17.61%
東京都第10区(練馬区分) 名簿届出政党 民主党 公明党 社会民主党 日本共産党 自由民主党
得票数 29,517 9,504 2,983 6,060 23,427
得票率 41.29% 13.29% 4.17% 8.48% 32.77%
2017年10月22日 衆議院議員選挙 東京第12区
候補者 政党等 豊島区12区 北区12区 板橋12区 足立区12区 12区総計 得票率 絶対得票率
1 中村 勝 無所属 4,037 13,696 588 3,571 21,892 10.0% 4.8%
2 池内 さおり 日本共産党 13,429 56,212 1,743 12,160 83,544 38.3% 18.2%
3 太田 あきひろ 公明党 15,172 71,875 2,999 22,551 112,597 51.6% 24.5%
合計 32,638 141,783 5,330 38,282 218,033
豊島区12区 北区12区 板橋区12区 足立区12区 12区総計 絶対得票率
得票数/当日有権者数
当日有権者数 当日有権者数 当日有権者数 当日有権者数 当日有権者数
72,839 287,481 11,641 88,302 460,263