豊島区 外国籍住民 | |||||||
2019/10 | 2019/1 TOP10 | 2018/1/ TOP10 | 2017 TOP10 | ||||
中国 | 13,214 | 中国 | 12,955 | 中国 | 13,727 | 中国 | 13,152 |
ベトナム | 3,103 | ベトナム | 3,609 | ベトナム | 3,443 | ベトナム | 3,237 |
ネパール | 2,876 | ネパール | 3,439 | ネパール | 3,383 | ネパール | 2,832 |
韓国 | 2,656 | 韓国 | 2,545 | 韓国・朝鮮 | 2,555 | 韓国・朝鮮 | 2,538 |
ミャンマー | 2,035 | ミャンマー | 2,232 | ミャンマー | 2,121 | ミャンマー | 1,783 |
台湾 | 1,309 | 台湾 | 1,295 | フィリピン | 493 | フィリピン | 473 |
フィリピン | 549 | フィリピン | 531 | 米国 | 407 | 米国 | 392 |
米国 | 459 | 米国 | 428 | タイ | 305 | タイ | 308 |
タイ | 294 | フランス | 295 | バングラデシ | 273 | フランス | 261 |
インド | 168 | タイ | 286 | フランス | 255 | マレーシア | 214 |
豊島区外国籍住民(各1月1日現在) 1988〜2019 | ||||||||||
. | ||||||||||
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ||
昭和63年 | 昭和64年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | ||
総数 | 10,086 | 14,654 | 14,157 | 13,912 | 15,431 | 16,300 | 15,386 | 15,344 | 14,578 | |
中国 | 5,394 | 9,330 | 8,399 | 7,823 | 8,321 | 9,008 | 8,552 | 8,413 | 7,771 | |
韓国・朝鮮 | 2,643 | 2,780 | 2,986 | 3,294 | 3,467 | 3,383 | 3,064 | 3,210 | 3,175 | |
その他 | 753 | 1,008 | 1,015 | 904 | 1,079 | 1,149 | 1,004 | 985 | 939 | |
ミヤンマー | 40 | 86 | 164 | 235 | 594 | 830 | 959 | 986 | 961 | |
ベトナム | 7 | 11 | 13 | 7 | 8 | 10 | 8 | 11 | 12 | |
フィリピン | 215 | 327 | 380 | 430 | 509 | 476 | 529 | 542 | 507 | |
米国 | 317 | 343 | 356 | 394 | 441 | 399 | 334 | 323 | 323 | |
タイ | 144 | 152 | 129 | 111 | 125 | 157 | 137 | 122 | 140 | |
フランス | 60 | 83 | 103 | 126 | 139 | 154 | 148 | 123 | 94 | |
インド | 18 | 17 | 16 | 14 | 21 | 16 | 14 | 22 | 38 | |
英国 | 323 | 302 | 289 | 286 | 313 | 289 | 254 | 247 | 235 | |
インドネシア | 49 | 70 | 109 | 40 | 56 | 67 | 51 | 43 | 42 | |
オーストリア | 37 | 34 | 68 | 73 | 103 | 106 | 91 | 77 | 78 | |
カナダ | 45 | 62 | 62 | 72 | 88 | 79 | 71 | 70 | 97 | |
ブラジル | 10 | 10 | 16 | 54 | 116 | 125 | 114 | 113 | 106 | |
ドイツ | 24 | 34 | 41 | 41 | 41 | 42 | 45 | 41 | 42 | |
イタリア | 7 | 5 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 16 | 18 | |
. | ||||||||||
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | ||
総数 | 13,742 | 13,351 | 13,452 | 13,845 | 14,781 | 15,820 | 16,364 | 16,833 | 15,610 | |
中国 | 7,152 | 6,592 | 6,635 | 6,889 | 7,629 | 8,325 | 8,903 | 9,405 | 8,636 | |
韓国・朝鮮 | 2,977 | 3,059 | 3,046 | 3,156 | 3,240 | 3,278 | 3,215 | 3,132 | 3,101 | |
その他 | 963 | 987 | 1,034 | 1,098 | 1,215 | 1,365 | 1,379 | 1,403 | 1,193 | |
ミヤンマー | 967 | 942 | 904 | 871 | 834 | 822 | 799 | 832 | 647 | |
ベトナム | 12 | 19 | 21 | 21 | 31 | 35 | 42 | 35 | 54 | |
フィリピン | 417 | 424 | 455 | 483 | 501 | 577 | 542 | 509 | 541 | |
米国 | 343 | 373 | 349 | 355 | 350 | 365 | 377 | 374 | 347 | |
タイ | 137 | 131 | 136 | 138 | 171 | 187 | 201 | 211 | 230 | |
フランス | 107 | 113 | 119 | 122 | 121 | 131 | 133 | 151 | 137 | |
インド | 40 | 48 | 80 | 80 | 67 | 72 | 86 | 97 | 103 | |
英国 | 234 | 254 | 260 | 238 | 231 | 241 | 249 | 242 | 213 | |
インドネシア | 46 | 56 | 64 | 67 | 69 | 77 | 75 | 80 | 73 | |
オーストリア | 86 | 70 | 87 | 72 | 72 | 88 | 104 | 102 | 100 | |
カナダ | 95 | 107 | 108 | 93 | 91 | 112 | 122 | 119 | 103 | |
ブラジル | 115 | 115 | 101 | 106 | 106 | 93 | 85 | 91 | 91 | |
ドイツ | 36 | 45 | 37 | 37 | 30 | 35 | 31 | 31 | 32 | |
イタリア | 15 | 16 | 16 | 19 | 23 | 17 | 21 | 19 | 9 | |
. | ||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | ||
総数 | 15,306 | 15,169 | 15,913 | 17,163 | 18,575 | 19,868 | 19,324 | 19,065 | 19,533 | |
中国 | 8,455 | 8,400 | 8,657 | 9,340 | 10,601 | 11,785 | 11,737 | 11,677 | 11,584 | |
韓国・朝鮮 | 3,215 | 3,246 | 3,469 | 3,766 | 3,573 | 3,543 | 3,030 | 2,787 | 2,649 | |
その他 | 1,086 | 1,035 | 1,143 | 1,262 | 1,401 | 1,408 | 1,500 | 1,559 | 1,813 | |
ミヤンマー | 572 | 560 | 640 | 754 | 879 | 940 | 933 | 926 | 997 | |
ベトナム | 60 | 94 | 102 | 125 | 167 | 205 | 223 | 261 | 639 | |
フィリピン | 465 | 432 | 452 | 415 | 423 | 428 | 428 | 412 | 400 | |
米国 | 340 | 327 | 346 | 358 | 380 | 377 | 360 | 377 | 388 | |
タイ | 214 | 199 | 219 | 233 | 249 | 262 | 269 | 257 | 271 | |
フランス | 159 | 164 | 187 | 214 | 204 | 205 | 181 | 198 | 195 | |
インド | 106 | 117 | 132 | 120 | 128 | 123 | 134 | 128 | 124 | |
英国 | 225 | 208 | 207 | 195 | 171 | 160 | 143 | 118 | 117 | |
インドネシア | 66 | 56 | 71 | 73 | 80 | 90 | 87 | 92 | 87 | |
オーストリア | 101 | 101 | 96 | 97 | 90 | 95 | 88 | 79 | 77 | |
カナダ | 113 | 109 | 95 | 98 | 111 | 112 | 85 | 83 | 76 | |
ブラジル | 76 | 63 | 53 | 57 | 51 | 50 | 50 | 50 | 47 | |
ドイツ | 38 | 33 | 27 | 32 | 35 | 55 | 40 | 38 | 41 | |
イタリア | 15 | 25 | 17 | 24 | 32 | 30 | 36 | 23 | 28 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 | ||||||
総数 | 21,616 | 24,540 | 27,060 | 29,010 | 30,223 |
|
||||
中国 | 12,059 | 12,506 | 13,152 | 13,727 | 12,955 | |||||
韓国又は朝鮮 | 2,496 | 2,489 | 2,539 | 2,555 | 2,545 | |||||
ネパール | 1,622 | 2,430 | 2,832 | 3,383 | 3,439 | |||||
ベトナム | 1,370 | 2,575 | 3,237 | 3,443 | 3,609 | |||||
ミャンマー | 1,124 | 1,425 | 1,783 | 2,121 | 2,232 | |||||
フィリピン | 423 | 433 | 473 | 493 | 531 | |||||
米国 | 375 | 401 | 392 | 407 | 426 | |||||
タイ | 296 | 297 | 308 | 305 | 286 | |||||
フランス | 220 | 232 | 261 | 255 | 295 | |||||
マレーシア | 160 | 189 | 214 | 226 | 196 | |||||
インド | 156 | 163 | 136 | 173 | 184 | |||||
英国 | 134 | 136 | 155 | 160 | 174 | |||||
バングラデシュ | 119 | 155 | 211 | 273 | 267 | |||||
インドネシア | 89 | 94 | 103 | 97 | 114 | |||||
カナダ | 80 | 98 | 95 | 88 | 102 | |||||
オーストラリア | 66 | 83 | 77 | 74 | 84 | |||||
ドイツ | 53 | 64 | 73 | 68 | 74 |
豊島区の外国人
Toshima city foreigner population