平成19年 参議院(東京都選出)議員選挙開票結果 |
||||||||||||||||||||||
定数 5人 | ||||||||||||||||||||||
ドクター・ | 沢田 | 田村 | 杉浦 | 神田 | 保坂 | 東條 | 黒川 | 和合 | 中村 | 川田 | 須田 | すずき | マタヨシ | 鈴木 | 山口 | 大河原 | マック | 丸川 | 新井 | |||
中松 | 哲夫 | 智子 | ひとみ | 敏晶 | さんぞう | 由布子 | 紀章 | 秀典 | 慶一郎 | 龍平 | 喜久夫 | かん | 光雄 | 信行 | なつお | まさこ | 赤坂 | 珠代 | てつお | 合計 | ||
無所属 | 無所属 | 日本共産党 | 社会民主党 | 無所属 | 自由民主党 | 無所属 | 共生新党 | 新党フリーウェイクラブ | 国民新党 | 無所属 | 議員を半減させる会 | 民主党 | 世界経済共同体党 | 維新政党・新風 | 公明党 | 民主党 | 日本スマイル党 | 自由民主党 | 無所属 | |||
★都計 | 92,512 | 7,682.75 | 554,104 | 209,053 | 11,222 | 651,484 | 59,607 | 70,275 | 3,420 | 151,715 | 683,629 | 18,448 | 780,662 | 5,289 | 21,548.47 | 794,936 | 1,087,743 | 6,408 | 691,367 | 8,409.25 | 5,909,514.94 | |
☆区部計 | 66,216 | 4,973.75 | 374,900 | 128,201 | 7,846 | 440,088 | 42,980 | 50,754 | 2,425 | 101,780 | 463,126 | 13,203 | 516,473 | 3,871 | 15,366.47 | 537,633 | 713,053 | 4,452 | 482,327 | 6,018.25 | 3,975,685.97 | |
豊島区 | 2,027 | 310 | 11,711 | 4,251 | 201 | 11,836 | 1,462 | 1,571 | 86 | 3,246 | 13,828 | 481 | 15,448 | 114 | 545.75 | 14,492 | 20,441 | 122 | 14,383 | 145 | 116,701.00 | |
参議院(東京都選出)議員選挙開票結果(H16) |
||||||||||||||||||||||
参議院議員(東京都選出)議員選挙開票結果 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 定数 4人 | |||||||||||
青島 | 沢 | 上田 | 小川 | 中川 | ますもと | 今村 | 蓮舫 | 松村 | 中川 | マタヨシ | ||||||||||||
幸男 | ゆうじ | 哲 | 敏夫 | 直人 | 照明 | 順一郎 | 久義 | まさはる | 光雄 | 合計 | ||||||||||||
無所属 | 公明党 | 無所属 | 民主党 | 社会民主党 | 無所属 | 日本共産党 | 民主党 | 維新政党・新風 | 自由民主党 | 世界経済共同体 | ||||||||||||
★都計 | 596,272 | 827,091 | 165,551 | 991,477 | 176,290 | 381,771 | 453,287 | 924,643 | 10,479 | 1,014,293 | 8,382 | 5,549,536 | ||||||||||
☆区部計 | 401,626 | 558,628 | 113,807 | 644,967 | 110,733 | 265,024 | 304,595 | 617,840 | 7,150 | 697,841 | 5,846 | 3,728,057 | ||||||||||
豊島区 | 11,278 | 15,634 | 3,212 | 20,815 | 3,408 | 7,630 | 9,296 | 17,090 | 291 | 20,494 | 224 | 109,372 |
比例区(東京都)政党等別得票数 開票区別一覧(H19) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全党派計 | 維新政党・新風 | 社会民主党 | 公明党 | 9条ネット | 共生新党 | 日本共産党 | 国民新党 | 自由民主党 | 民主党 | 新党日本 | 女性党 | |||||||||||||||||||||||||
得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | |
★都計 | 5,906,747 | 4,244,844 | 1,661,903 | 22,827 | 19,845 | 2,982 | 256,023 | 204,865 | 51,158 | 718,202 | 311,823 | 406,379 | 27,689 | 18,770 | 8,919 | 28,789 | 12,184 | 16,605 | 554,601 | 492,407 | 62,194 | 111,251 | 64,460 | 46,791 | 1,539,810 | 948,155 | 591,655 | 2,296,556 | 1,946,283 | 350,273 | 276,339 | 171,276 | 105,063 | 74,658 | 54,776 | 19,882 |
☆区部計 | 3,975,238 | 2,812,009 | 1,163,229 | 16,250 | 14,069 | 2,181 | 154,885 | 126,158 | 28,727 | 481,672 | 208,149 | 273,523 | 19,087 | 12,721 | 6,366 | 21,724 | 8,849 | 12,875 | 374,500 | 330,813 | 43,687 | 80,082 | 43,897 | 36,185 | 1,069,271 | 635,628 | 433,643 | 1,511,762 | 1,275,829 | 235,933 | 195,227 | 119,191 | 76,036 | 50,777 | 36,705 | 14,072 |
豊島区 | 117,162 | 79,884 | 37,278 | 610 | 525 | 85 | 4,889 | 3,922 | 967 | 13,179 | 4,776 | 8,403 | 510 | 325 | 185 | 649 | 239 | 410 | 11,275 | 9,913 | 1,362 | 5,265 | 1,394 | 3,871 | 29,893 | 17,864 | 12,029 | 43,400 | 36,295 | 7,105 | 6,153 | 3,660 | 2,493 | 1,338 | 971 | 367 |
参議院議員(比例代表選出)議員選挙開票結果(H16) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全党派計 | みどりの会議 | 自由民主党 | 女性党 | 社会民主党 | 維新政党・新風 | 公明党 | 民主党 | 日本共産党 | ||||||||||||||||||||||||||||
得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | ||||||||||
★都計 | 5,523,583 | 3,814,840 | 1,708,743 | 153,869 | 95,454 | 58,415 | 1,463,606 | 995,028 | 468,578 | 91,819 | 71,427 | 20,392 | 316,442 | 197,321 | 119,121 | 15,015 | 12,642 | 2,373 | 816,544 | 198,582 | 617,962 | 2,146,756 | 1,805,413 | 341,343 | 519,532 | 438,973 | 80,559 | |||||||||
☆区部計 | 3,709,585 | 2,522,674 | 1,186,911 | 105,349 | 63,487 | 41,862 | 1,008,245 | 669,693 | 338,552 | 60,943 | 47,019 | 13,924 | 201,382 | 122,899 | 78,483 | 10,463 | 8,791 | 1,672 | 550,903 | 130,673 | 420,230 | 1,421,637 | 1,186,733 | 234,904 | 350,663 | 293,379 | 57,284 | |||||||||
豊島区 | 108,761 | 67,648 | 41,113 | 3,092 | 1,675 | 1,417 | 29,630 | 16,228 | 13,402 | 1,714 | 1,239 | 475 | 6,596 | 3,676 | 2,920 | 349 | 291 | 58 | 15,325 | 3,304 | 12,021 | 41,398 | 32,615 | 8,783 | 10,657 | 8,620 | 2,037 |