参議院選挙 2010年7月 豊島区

2010年参議選挙 比例区(東京)>>●
2009年衆議院 選挙>>●

参議院選挙 東京都選挙区 豊島区分  2010/7/11 参議院選挙 東京都選挙区  2010/7/11
得票数 得票率 得票数 得票率
1 蓮舫  民主党 35,353 28.50% 1 蓮舫 民主党 1,710,734 28.19%
2 竹谷とし子 公明党  14,897 12.01% 2 竹谷 とし子 公明党 806,862 13.30%
3 松田公太 みんなの党 13,599 10.96% 3 中川 まさはる 自由民主党 711,171 11.72%
4 中川まさはる 自由民主党  12,435 10.02% 4 小川 敏夫 民主党 696,672 11.48%
5 小川敏夫  民主党 12,232 9.86% 5 松田公太 みんなの党 656,029 10.81%
6 小池あきら  日本共産党 11,801 9.51% 6 小池 あきら 日本共産党 552,187 9.10%
7 東海ゆき子 自由民主党  7,555 6.09% 7 東海 ゆき子 自由民主党 299,343 4.93%
8 山田宏 日本創新党  2,975 2.40% 8 山田 宏 日本創新党 200,692 3.31%
9 小倉あさ子  たちあがれ日本 2,446 1.97% 9 小倉 あさ子 たちあがれ日本 120,023 1.98%
10 森原秀樹  社会民主党 1,940 1.56% 10 森原 秀樹 社会民主党 95,685 1.58%
11 うみじこうたろう  新党改革 1,842 1.48% 11 うみじ こうたろう 新党改革 79,828 1.32%
12 江木さおり 国民新党 1,297 1.05% 12 江木 さおり 国民新党 53,948 0.89%
13 石原結實 無所属 968 0.78% 13 石原 結實 無所属 45,405 0.75%
14 やない筆勝  幸福実現党 253 0.20% 14 田中 博子 無所属 16,340 0.27%
15 田中博子  無所属 218 0.18% 15 やない 筆勝 幸福実現党 10,496 0.17%
16 マタヨシ光雄 世界経済共同体党 130 0.10% 16 小川 昇志 無所属 8,677 0.14%
17 沢田哲夫 無所属  127 0.10% 17 マック赤坂 スマイル党 7,599 0.13%
18 マック赤坂 スマイル党  124 0.10% 18 松本 みのる 無所属 5,889 0.10%
19 松本みのる  無所属 111 0.09% 19 沢田 哲夫 無所属 5,636 0.09%
20 小川昇志 無所属  110 0.09% 20 マタヨシ光雄 世界経済共同体党 4,900 0.08%
21 佐野秀光 新党本質  73 0.06% 21 佐野 秀光 新党本質 3,662 0.06%
22 姫冶けんじ 平和党核兵器廃絶平和運動 45 0.04% 22 姫治 けんじ 平和党核兵器廃絶平和運動 2,280 0.04%
23 さかあきとし あきつ新党  45 0.04% 23 和合 秀典 新党フリーウェイクラブ 1,893 0.03%
24 和合秀典  新党フリーウェイクラブ 38 0.03% 24 さか あきとし あきつ新党 1,816 0.03%
124,043 6,068,768
参議院選挙 豊島区比例区
2010/7/11
得票数 得票率 参議院選挙東京都比例区
2010/7/11
得票数 得票率
1 民主党 36,421 29.4% 1 民主党 1,909,602 31.5%
2 自由民主党 26,064 21.0% 2 自由民主党 1,253,624 20.7%
3 みんなの党 18,960 15.3% 3 みんなの党 922,177 15.2%
4 公明党 12,973 10.5% 4 公明党 699,020 11.5%
5 日本共産党 10,439 8.4% 5 日本共産党 497,151 8.2%
6 社会民主党 5,211 4.2% 6 社会民主党 252,628 4.2%
7 たちあがれ日本 3,240 2.6% 7 たちあがれ日本 150,505 2.5%
8 新党改革 2,869 2.3% 8 新党改革 136,560 2.3%
9 日本創新党 1,920 1.5% 9 日本創新党 109,523 1.8%
10 国民新党 1,813 1.5% 10 国民新党 80,728 1.3%
11 女性党 611 0.5% 11 女性党 34,962 0.6%
12 幸福実現党 468 0.4% 12 幸福実現党 22,281 0.4%
124,043 6,068,768
公明党